¿Cuánto ganarán los pilotos de la F.1 este año?
La publicación alemana Motorsport-Total realizó un informe sobre los sueldos que percibirán los pilotos de la Fórmula 1 en la actual temporada, que se largará el 26 de marzo en Australia.
El escalón más alto del podio está empatado entre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el español Fernando Alonso (McLaren), quienes percibirán 18,7 millones de euros. Detrás de ellos se encuentra el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) con 14,1 millones de euros. A continuación, la lista completa…
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas | Compuesto |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg (ALE) | Renault | 1:17.393 | 247 | C5 blando |
2 | Alexander Albon (THA) | Toro rosso | 1:17.637 | 268 | C5 blando |
3 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro rosso | 1:17.704 | 214 | C5 blando |
4 | Kimi Räikkönen (FIN) | Alfa Romeo | 1:17.762 | 252 | C5 blando |
5 | Daniel Ricciardo (AUS) | Renault | 1:17.785 | 186 | C5 blando |
6 | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | 1:17.857 | 303 | C5 blando |
7 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes | 1:17.977 | 307 | C4 blando |
8 | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 1:18.046 | 295 | C3 medio |
9 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari | 1:18.161 | 303 | C3 medio |
10 | Lando Norris (ING) | McLaren | 1:18.431 | 236 | C4 blando |
11 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Alfa Romeo | 1:18.511 | 255 | C3 medio |
12 | Carlos Sainz (ESP) | McLaren | 1:18.558 | 209 | C4 blando |
13 | Romain Grosjean (FRA) | Haas | 1:18.563 | 198 | C3 medio |
14 | Kevin Magnussen (DIN) | Haas | 1:18.720 | 125 | C3 medio |
15 | Pierre Gasly (FRA) | Red Bull | 1:18.780 | 238 | C3 medio |
16 | Max Verstappen (HOL) | Red Bull | 1:18.787 | 237 | C3 medio |
17 | Pietro Fittipaldi (BRA) | Haas | 1:19.249 | 61 | C4 blando |
18 | Lance Stroll (CAN) | Racing Point | 1:19.664 | 151 | C2 duro |
19 | Sergio Pérez (MEX) | Racing Point | 1:19.944 | 97 | C3 medio |
20 | George Russell (ING) | Williams | 1:20.997 | 40 | C3 medio |
21 | Robert Kubica (POL) | Williams | 1:21.542 | 48 | C2 duro |
[sam_pro id=”0_2″ codes=”true”]