Sebastian Vettel le puso nombre a su Ferrari SF70H
El alemán Sebastian Vettel ha bautizado su nuevo Ferrari con el nombre de Gina. El cuatro veces campeón del mundo eligió este año la abreviatura de Regina, que en latín significa “reina”, para referirse a su SF70H.
Vettel ha convertido en una tradición ponerle un nombre a sus bólidos antes del comienzo de cada temporada, algo que hace junto a sus mecánicos.
Su coche de 2016 fue bautizado como Margherita. En su época en Red Bull, escogió nombres “picantes” como Randy Mandy (libidinosa Mandy) o Kinky Kylie (perversa Kylie).
TODOS LOS F.1 DE VETTEL
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | COMPUESTO |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari | 1:16.221 | C5 (blando) |
2 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes | 1:16.224 | C5 (blando) |
3 | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 1:16.231 | C5 (blando) |
4 | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes | 1:16.561 | C5 (blando) |
5 | Nico Hûlkenberg (ALE) | Renault | 1:16.843 | C5 (blando) |
6 | Alex Albon (THA) | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 (blando) |
7 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 (blando) |
8 | Carlos Sainz (ESP) | McLaren | 1:16.913 | C5 (blando) |
9 | Romain Grosjean (FRA) | Haas | 1:17.076 | C5 (blando) |
10 | Lando Norris (ING) | McLaren | 1:17.084 | C5 (blando) |
11 | Pierre Gasly (FRA) | Red Bull | 1:17.091 | C5 (blando) |
12 | Daniel Ricciardo (AUS) | Renault | 1:17.114 | C5 (blando) |
13 | Kimi Räikkönen (FIN) | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 (blando) |
14 | Lance Stroll (CAN) | Racing Point | 1:17.556 | C5 (blando) |
15 | Kevin Magnussen (DIN) | Haas | 1:17.565 | C5 (blando) |
16 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 (blando) |
17 | Max Verstappen (HOL) | Red Bull | 1:17.709 | C3 (medio) |
18 | Sergio Pérez (MEX) | Racing Point | 1:17.791 | C5 (blando) |
19 | George Russell (ING) | Williams | 1:18.130 | C5 (blando) |
20 | Robert Kubica (POL) | Williams | 1:18.993 | C5 (blando) |
* Por cambio de chasis, Vettel utilizó dos nombres
[sam_pro id=”0_2″ codes=”true”]