Fórmula 1

George Russell dominó en el primer día de actividad del GP de Miami

El inglés de Mercedes fue el más rápido en una jornada plagada de incidentes.

Varios despistes que motivaron banderas rojas destacaron el primer día de actividad del Gran Premio de Miami, quinta fecha del Mundial de Fórmula 1. El piloto británico George Russell (Mercedes) fue el más rápido de la jornada tras dominar en la segunda práctica libre.

Russell ya avisó en los primeros ensayos con la segunda posición, solo superado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), pero con la sensación de no haber dejado todos los argumentos sobre el trazado. El británico de 24 años guardó su mejor repertorio para la segunda tanda, que estuvo marcada por las interrupciones y las banderas rojas.

George Russell

La primera, en el arranque, fue del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), y las dos siguientes en la última salida a la pista pertenecieron al español Carlos Sainz (Ferrari) y al canadiense Nicholas Latifi (Williams), dejando la sesión en apenas 40 minutos de la hora prevista.

Ads 1

La del madrileño fue dolorosa por cómo estaba ejecutando su táctica este fin de semana. De hecho, cuando Sainz se fue al muro sin más remedio marcaba el mejor cronómetro.

Carlos SainzEl piloto de la Flecha de Plata, con un registro de 1:29.938, fue el más astuto del viernes en una caótica jornada que también dejó el abandono del campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por un problema hidráulico. Situaciones que aprovechó el resto de la parrilla para mejorar sus prestaciones aunque sin la posibilidad de desarrollar todo el potencial por las continuas detenciones.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón de la F.1, terminó cuarto en un día en que se enfrentó a la Federación Internacional del Automóvil para que le autorizase a correr con el piercing que lleva puesto en la nariz…

Ads 2

GRAN PREMIO DE MIAMI 2022 | ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VTAS.
1 63 George Russell MERCEDES 1:29.938 18
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.044 +0.106s 21
3 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:30.150 +0.212s 19
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.179 +0.241s 18
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:30.372 +0.434s 20
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.535 +0.597s 20
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:30.547 +0.609s 20
8 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.860 +0.922s 24
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:30.861 +0.923s 20
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.921 +0.983s 19
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:30.964 +1.026s 9
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:31.208 +1.270s 23
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:31.260 +1.322s 23
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.393 +1.455s 23
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:31.587 +1.649s 21
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.631 +1.693s 23
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.710 +1.772s 21
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:32.913 +2.975s 14
19 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1

GRAN PREMIO DE MIAMI 2022 | ENTRENAMIENTO 1

pos. piloto auto tiempo dif. vtas
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.098 26
2 63 George Russell MERCEDES 1:31.169 +0.071s 23
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:31.277 +0.179s 14
4 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:31.301 +0.203s 22
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:31.498 +0.400s 27
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.528 +0.430s 25
7 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.854 +0.756s 20
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.956 +0.858s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.559 +1.461s 20
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.592 +1.494s 21
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.615 +1.517s 26
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:32.884 +1.786s 31
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.020 +1.922s 23
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.024 +1.926s 24
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.417 +2.319s 27
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.576 +2.478s 23
17 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.773 +2.675s 13
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:34.043 +2.945s 27
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:34.945 +3.847s 20
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.637 +4.539s 27

Ads

Automundo

Automundo es el blog sobre noticias de la industria automotriz, el deporte motor y la cultura fierrera.

Artículos relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ads

Volver al botón superior

Adblock detectado

Los anuncios financian nuestro contenido. Considere apoyarnos mediante la inclusión de Automundo en la lista blanca. Solo toma un segundo, es fácil de hacer y no le costará nada. Apreciaríamos su apoyo y gracias por su visita.